음주운전으로 적발되면 형사처벌을 받게 됩니다. 벌금형의 형사처벌과 함께 행정처분, 민사 손해 배상 책임까지 지게 됩니다. 반복적 음주 운전을 하다 적발되면 징역형의 실형도 나오게 됩니다. 그리고 상대방을 상해에 이르게 하면 특가법에 의해서 가중 처벌이 됩니다. 음주운전은 절대 하지 말아야 합니다.
음주운전 처벌 조항
술에 취한 상태에서의 운전금지 (도로교통법 제 44조)
누구든지 술에 취한 상태에서 자동차와 건설장비를 운전할 수 없도록 규정하고 있으며, 경찰은 이를 위반한 경우 음주측정할 수 있습니다. 음주 측정 결과에 불복하는 경우 운전자의 동의를 받아서 혈액채취를 할 수 있습니다.
음주운전 및 음주측정거부 처벌 기준 (도로교통법 148조 2)
행위 | 형사 처벌 | 행정 처분 |
---|---|---|
혈중알코올농도 0.03 이상 ~ 0.08 미만 | 1년이하의 징역이나 500만원 이하 벌금 | 벌점 100점 |
혈중알코올농도 0.08 이상 ~ 0.2 미만 | 1년이상 2년이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금 | 면허취소 (결격기준 1년) |
혈중알코올농도 0.2 이상 | 5년이하의 징역이나 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금 | 면허취소 (결격기준 1년) |
경찰 음주 측정 거부 | 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금 | 면허취소 (결격기준 1년) |
음주운전 2회 이상 음주측정 거부 2회 이상 | 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만원 이상 2천만원 이하의 벌금 | 면허취소 (결격기준 2년) |
공무원은 징계 처분의 대상도 될 수 있습니다.
위험운전등 치사상 가중처벌 (특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의 11)
음주운전으로 상대방을 상해에 이르게 한 경우 | 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금 |
음주운전으로 상대방을 사망에 이르게 한 경우 | 무기 또는 3년 이상의 징역 |
음주운전 방조죄
도로교통법에 음주운전 방조죄는 따로 없지만, 형법의 범죄 방조죄에 의해서 음주운전을 하는지 알고서도 동승해서 같이 탄 경우에 처벌받을 수 있습니다.
음주운전죄 처벌 형량 최근 사례
음주운전 관련 최근 선고 사례를 모았습니다. 아래 사례를 보고 유추해서 현재 처한 사건의 형량을 예측해볼 수 있습니다. 하지만, 개인의 상황마다 모두 케이스가 다르기 때문 항상 법률적 판단은 전문 변호사와 함께 하기를 추천 드립니다.
사례 | 죄목 | 형량 |
---|---|---|
혈중알코올농도 0.083% 400미터가량 운전, 과거 2차례 처벌받은 전력 | 음주운전 | 벌금 1천만원 |
혈중알코올농도 0.056% 200미터가량 운전하다가 적발된 경우 | 음주운전 | 벌금 100만원 |
혈중알코올농도 0.283% 무면허상태에서 음주운전 | 음주운전, 무면허 | 징역 2년 실형 |
음주운전 의심신고로 출동한 경찰의 음주측정을 거부한 경우 | 음주측정거부 | 벌금 800만원 |
혈중알코올농도 0.137%에서 2.6km 오토바이 운전, 과거 음주운전으로 면허취소와 집행유예 받은 전력 있음 | 음주운전, 무면허 | 징역 8개월 실형 |
경찰과 음주측정 요청에 세번 정도 거부한 남성 | 음주측정 거부 | 벌금 1200만원 |
혈중알코올농도 0.180% 음주운전, 중앙선 침범, 상대 오토바이 추돌, 상대방6주간 치료 중상 입힌 경우 | 음주운전, 특가법 음주운전치사상 | 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고 |
혈중알코올농도는 0.251% 음주운전 한 경우 | 음주운전 | 벌금 250만원 선고유예 |
대리기사가 주차를 안해주고 가서 차량을 긴급히 400미터 운전한 경우 (케이스마다 다를 수 있으니 절대 이 경우도 하면 안됨) | 음주운전 | 무죄 |
혈중알코올농도는 0.135%로 음주운전, 보행자 친 경우 | 음주운전, 특가법 음주운전치사상 | 징역 8개월 실형, 법정구속 |
면허정지에 해당하는 혈중알코올농도로 음주운전 하다가 오토바이를 친 경우 | 음주운전 | 벌금 200만원 |
혈중알코올농도 0.251% 상태에서 3미터 운전 | 음주운전 | 벌금 500만원 |
혈중알코올농도 0.145% 10km 운전, 과거 음주운전 전력 있음 | 음주운전 | 벌금 800만원 |
혈중알코올농도 0.148%, 과거 음주운전 전력 있음 | 음주운전 | 벌금 1300만원 |
혈중알코올농도 0.067%로 운전하다 차량 2대 추돌 (운전자 타고 있었으나 상해 없다고 판단) | 음주운전 | 벌금 300만원 |
경찰관이 절차를 어겨서 음주 측정을 한 경우 (특별한 케이스입니다. 유추는 금물입니다) | 음주운전 | 무죄 |
혈중알코올농도 0.152% 상태에서 차량 운전선에서 시동 키고 잠든 경우 | 음주운전 | 무죄 |
여성이 0.110% 상태에서 음주운전, 동승자 남성이 음주운전 부추긴 경우 | 음주운전, 음주운전 방조죄 | 운전자 벌금 400만원 동승자 방조죄 징역 4개월 실형 |
음주량에 따른 혈중 알코올 농도
예전에 어느 기관에서 실험해서 내 놓은 수치입니다. 참고만 하시기 바랍니다. 개인에 따라서 편차가 달라질 수 있습니다. 즉, 맥주 몇 캔, 소주 1병만 마셔도 면허 취소상태인 0.08%에 이를 수 있다는 것입니다.
음주운전 형량 결정 요인
1) 가중 사유
- 음주운전 전력이 있는 경우
- 무면허에 음주운전을 하는 경우
- 상대방이 다친 경우
- 집행유예기간에 재범하는 경우
2) 감량 사유
- 도로에 차를 방치하면 위험한 상황이 발생할 까봐 차를 이동시킨 경우
- 아픈 사람을 병원에 이동시키기 위해서 어쩔 수 없이 운전한 경우
- 범행을 시인한 경우
- 범행을 반성하는 경우
- 피해자와 합의한 경우
유의 사항
- 음주운전은 어떠한 경우에도 해서는 안 됩니다.
- 음주측정 거부도 벌금형 및 실형에 처해질 수 있습니다.
- 음주운전을 하다가 상대방을 상해, 사망에 이르게 하면 특가법으로 가중 처벌되어 실형도 받을 수 있습니다.
- 음주운전으로 수사과정에 있다면, 꼭 변호사의 도움을 받기 바랍니다.