'디지털성범죄 처벌 수위' 관련 개요
각 사례
처벌 수위 핵심 포인트
- 촬영만으로도 처벌
- 단순 시청도 죄
- 최근 강화 추세
기존 성범죄와 비교
| 구분 | 일반 불법촬영 (성인) | 아동·청소년 대상 |
|---|---|---|
| 촬영 | 5년 이하 징역 | 5년 이상 유기징역 |
| 시청·소지 | 3년 이하 징역/벌금 | 1년 이상 유기징역 (벌금 없음) |
| 유포 | 7년 이하 징역 | 더 무거운 형량 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 구분 | 일반 불법촬영 (성인) | 아동·청소년 대상 |
|---|---|---|
| 촬영 | 5년 이하 징역 | 5년 이상 유기징역 |
| 시청·소지 | 3년 이하 징역/벌금 | 1년 이상 유기징역 (벌금 없음) |
| 유포 | 7년 이하 징역 | 더 무거운 형량 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
책의 목차·발행일·개정판 여부를 확인해 주세요. 책은 개별 사건에 대한 법률 상담을 대체하지 않습니다.