앱·웹서비스 UI 무단 도용 저작권 문제 관련 개요
각 사례
핵심 포인트
비교 설명
| 항목 | 저작권 침해 | 디자인보호법 침해 | 부정경쟁방지법 |
|---|---|---|---|
| 보호 대상 | 창작적 표현 | 등록 디자인 | 유사성으로 소비자 혼동 |
| 보호 기간 | 공표 후 70년 | 등록 후 20년(갱신 가능) | 무기한(발생 시) |
| 처벌 강도 | 형사 5년/5천만 | 형사 3년/3천만 | 민사 중심, 과징금 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 항목 | 저작권 침해 | 디자인보호법 침해 | 부정경쟁방지법 |
|---|---|---|---|
| 보호 대상 | 창작적 표현 | 등록 디자인 | 유사성으로 소비자 혼동 |
| 보호 기간 | 공표 후 70년 | 등록 후 20년(갱신 가능) | 무기한(발생 시) |
| 처벌 강도 | 형사 5년/5천만 | 형사 3년/3천만 | 민사 중심, 과징금 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
책의 목차·발행일·개정판 여부를 확인해 주세요. 책은 개별 사건에 대한 법률 상담을 대체하지 않습니다.