'무자격 사채업자 형사처벌' 관련 개요
각 사례
무자격 사채업자 vs 적법 등록업자 비교
| 구분 | 무자격 사채업자 | 적법 등록업자 |
|---|---|---|
| 등록 여부 | 무등록(불법) | 금융위원회 등록(합법) |
| 이자율 한도 | 무제한(고리대금 가능) | 연 20% 이내 |
| 처벌 가능성 | 형사 5년 이하 징역/5천만 원 벌금 | 위반 시 과태료·영업정지 |
| 피해자 보호 | 민사 무효 주장 가능 | 소비자보호법 적용 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 구분 | 무자격 사채업자 | 적법 등록업자 |
|---|---|---|
| 등록 여부 | 무등록(불법) | 금융위원회 등록(합법) |
| 이자율 한도 | 무제한(고리대금 가능) | 연 20% 이내 |
| 처벌 가능성 | 형사 5년 이하 징역/5천만 원 벌금 | 위반 시 과태료·영업정지 |
| 피해자 보호 | 민사 무효 주장 가능 | 소비자보호법 적용 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 형사·범죄 책 더 찾아보기책의 목차·발행일·개정판 여부를 확인해 주세요. 책은 개별 사건에 대한 법률 상담을 대체하지 않습니다.