'유통업 일회용품 규제 위반 과태료·형사' 관련 개요
각 사례
핵심 포인트
과태료 vs 형사처벌 비교
| 구분 | 과태료·과징금 | 형사처벌 |
|---|---|---|
| 금액/형량 | 100~500만 원, 매출 비례 | 벌금 1억 원 이상, 징역 1~5년 |
| 적용 사례 | 1회·경미 위반 | 반복·고의 위반 |
| 절차 | 행정처분, 소송 가능 | 검찰 송치, 법원 판결 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 구분 | 과태료·과징금 | 형사처벌 |
|---|---|---|
| 금액/형량 | 100~500만 원, 매출 비례 | 벌금 1억 원 이상, 징역 1~5년 |
| 적용 사례 | 1회·경미 위반 | 반복·고의 위반 |
| 절차 | 행정처분, 소송 가능 | 검찰 송치, 법원 판결 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
책의 목차·발행일·개정판 여부를 확인해 주세요. 책은 개별 사건에 대한 법률 상담을 대체하지 않습니다.